La découverte : une première analyse sans compte, puis 5 analyses complètes offertes. Pro analyse sans limite 3 sites par mois et ajoute Search Console, les prompts IA et le connecteur MCP. Expert ajoute le partage par lien et plus de sites suivis. Agency ajoute ta marque et 5 postes, jusqu'à 100 avec l'option + 5 postes.
La réponse courte. Le détail suit.| Découverte | Pro | Expert | Agency | |
|---|---|---|---|---|
| Analyses de pages | 1 sans compte, puis 5 offertes | Illimitées, sur 3 sites par mois | Illimitées, sur tous tes sites | Illimitées, sur tous tes sites |
| Score SEO et Santé, 20 critères | Oui | Oui | Oui | Oui |
| GEO, les 16 signaux | Dans tes analyses offertes | Détaillés | Détaillés | Détaillés |
| Placement et répétition des mots-clés | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Mots sémantiques à ajouter | Tous, dans tes analyses offertes | Tous | Tous | Tous |
| Analyse concurrentielle, 1 contre 1 | 3 offertes | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Plan d'attaque, ton site entier face à un concurrent | 1 en aperçu | 2 par mois, en aperçu | 15 par mois | Illimités |
| Prompts IA introduction et conclusion | Oui | Oui | Oui | |
| Rapport PDF de la page | 3 en aperçu | Illimités | Illimités | Illimités, à ta marque |
| Audit site complet, 2 500 pages | 2 en aperçu | Illimités | Illimités | Illimités, à ta marque |
| Search Console TURBO | Oui | Oui | Oui | |
| Top 5 des pages à corriger | 2 sur 5 visibles | 5 sur 5 | 5 sur 5 | 5 sur 5 |
| Top 5 des pages à mailler | 3 sur 5 visibles | 5 sur 5 | 5 sur 5 | 5 sur 5 |
| Connecteur MCP pour les IA | Dès le premier paiement | Dès le premier paiement | Dès le premier paiement | |
| Postes (extension et MCP) | 2 | 3 | 5, jusqu'à 100 avec l'option | |
| Sites suivis, relevé chaque mois | 1 | 3 | 10 | |
| Mots-clés suivis, position chaque jour | 3 | 15 | 30 | |
| Lien de partage du rapport et du plan d'attaque | Aux couleurs de RankFlow | À ta marque | ||
| Options + 10 sites ou + 30 mots-clés | 10 € HT par mois chacune | |||
| Option + 5 postes | 25 € HT par mois, jusqu'à 100 postes |
RankFlow Pro coûte 29 € HT par mois, sans engagement, ou 228 € HT par an, soit 19 € HT par mois. RankFlow Expert coûte 49 € HT par mois ou 390 € HT par an, soit 32,50 € HT par mois. RankFlow Agency coûte 79 € HT par mois ou 590 € HT par an, soit 49,17 € HT par mois. Les 3 ont un essai de 7 jours sur le mensuel. La limite de 3 sites par mois vaut pour les nouveaux abonnements Pro : les clients d'avant gardent leur tarif fondateur, sans limite de sites. Voir Combien de sites analyser avec RankFlow Pro.
La découverte n'est pas une formule : ce sont tes analyses offertes, une fois, avec un compte ouvert par ton adresse email, sans carte, pour juger RankFlow sur tes vraies pages. Pour choisir entre les 3 formules selon ce que tu fais, voir Pro, Expert ou Agency : laquelle choisir.
À lire ensuite
Sources et références
- Abonnement (Wikipédia)
- Garanties et retours dans l'UE (Your Europe, europa.eu)
- Taxe sur la valeur ajoutée (Wikipédia)
- Déclarer et payer la TVA (Service Public Entreprendre)
Accès : envoi de la clé par email dès l'inscription, rien à livrer. Conditions : conditions générales de vente, remboursement et retours, confidentialité.